代 号 PART NO. | 螺 纹 THREAD | 管子外径 TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | 压力等级 MPa | |||||||
E,F | G | Dl,D2 | DJ | 1l,12 | Ll,L2 | LJ | Sl | S2,SJ | S4 | ||
CC-l2 | Ml2Xl.5 | Ml2Xl.5 | 6 | 6 | l2 | 27 | 26 | l2 | l4 | l4 | 31.5 轻系列 L |
CC-l4 | Ml4Xl.5 | Ml4Xl.5 | 8 | 8 | l4 | 29 | 27.5 | l2 | l7 | l7 | |
CC-l6 | Ml6Xl.5 | Ml6Xl.5 | l0 | l0 | l5 | 30 | 29 | l4 | l9 | l9 | |
CC-l8 | Ml8Xl.5 | Ml8Xl.5 | l2 | l2 | l7 | 32 | 29.5 | l7 | 22 | 22 | |
CC-22 | M22Xl.5 | M22Xl.5 | l5 | l5 | 2l | 36 | 32.5 | l9 | 27 | 27 | |
CC-26 | M26Xl.5 | M26Xl.5 | l8 | l8 | 23.5 | 40 | 35.5 | 24 | 32 | 32 | |
CC-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | 22 | 27.5 | 44 | 38.5 | 27 | 36 | 36 | l6 轻系列 L |
CC-36 | M36X2 | M36X2 | 28 | 28 | 30.5 | 47 | 41.5 | 36 | 4l | 4l | |
CC-45 | M45X2 | M45X2 | 35 | 35 | 34.5 | 56 | 51 | 4l | 50 | 50 | |
CC-52 | M52X2 | M52X2 | 42 | 42 | 40 | 63 | 56 | 50 | 60 | 60 | |
CD-l4 | Ml4Xl.5 | Ml4Xl.5 | 6 | 6 | l6 | 3l | 27 | l2 | l7 | l7 | 63 重系列 S |
CD-l6 | Ml6Xl.5 | Ml6Xl.5 | 8 | 8 | l7 | 32 | 27.5 | l4 | l9 | l9 | |
CD-l8 | Ml8Xl.5 | Ml8Xl.5 | l0 | l0 | l7.5 | 34 | 30 | l7 | 22 | 22 | |
CD-20 | M20Xl.5 | M20Xl.5 | l2 | l2 | 2l.5 | 38 | 31 | l7 | 24 | 24 | |
CD-22 | M22Xl.5 | M22Xl.5 | l4 | l4 | 22 | 40 | 35 | l9 | 27 | 27 | |
CD-24 | M24Xl.5 | M24Xl.5 | l6 | l6 | 24.5 | 43 | 36.5 | 24 | 30 | 30 | 40 重系列 S |
CD-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | 20 | 26.5 | 48 | 44.5 | 27 | 36 | 36 | |
CD-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 25 | 30 | 54 | 50 | 36 | 46 | 46 | |
CD-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 35.5 | 62 | 55 | 4l | 50 | 50 | |
CD-52 | M52X2 | M52X2 | 38 | 38 | 4l | 72 | 63 | 50 | 60 | 60 | 3l.5重系列S |
注:如需带卡套及卡套螺母整套订货,则请在代号后加“RN”,如CC-30RN。 Note:In case if you are interested to order the adapter in comp1ete set with cutting ring and nut ,it is necessary to insert suffix 1RN1 after our part no.,for examp1e CC-30RN. |
扫一扫,微信咨询