代 号 PART NO. | 螺纹 E THREAD | 软 管 HOSE BORE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
公称内径 DN | 标号 DASH | A | S1 | |||||
16711-04-04 | 7/16"X20 | 6 | 4 | 26.5 | 12 | |||
16711-05-05 | 1/2"X20 | 8 | 5 | 26.5 | 14 | |||
16711-06-06 | 9/16"X18 | 10 | 6 | 26.5 | 17 | |||
16711-08-08 | 3/4"X16 | 12 | 8 | 32 | 22 | |||
16711-10-10 | 7/8"X14 | 16 | 10 | 35.5 | 24 | |||
16711-12-12 | 1.1/16"X12 | 20 | 12 | 40 | 30 | |||
16711-16-16 | 1.5/16"X12 | 25 | 16 | 43.5 | 36 | |||
16711-20-20 | 1.5/8"X12 | 32 | 20 | 47.5 | 46 | |||
16711-24-24 | 1.7/8"X12 | 40 | 24 | 53 | 50 | |||
16711-32-32 | 2.1/2"X12 | 50 | 32 | 62 | 65 |
扫一扫,微信咨询